Besluit Begroting en Verantwoording (verplichte indicatoren programmabegroting) | ||||||
Indicator | eenheid | periode | Hulst | Zeeland | Bron | Beschrijving |
Woonlasten éénpersoonshuishouden | euro | 2018 | 673 | 680 | COELO, Groningen | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. |
Woonlasten meerpersoonshuishouden | euro | 2018 | 765 | 741 | COELO, Groningen | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. |
WOZ-waarde woningen | dzd euro | 2018 | 193 | 194 | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | De gemiddelde WOZ waarde van woningen. |
Nieuwbouw woningen | aantal per 1.000 woningen | 2016 | 6,6 | 5,8 | ABF - Systeem Woningvoorraad | Het aantal nieuwbouwwoningen. |
Fijn huishoudelijk restafval | kg per inwoner | 2017 | 228 | 230 | CBS - Statistiek Huishoudelijk afval | Niet gescheiden ingezameld restafval dat te groot of te zwaar is om op dezelfde wijze als het huishoudelijk restafval te worden aangeboden. |
Hernieuwbare elektriciteit | % | 2017 | 5,9 | 28,1 | Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor | |
Misdrijven | ||||||
Winkeldiefstal | aantal per 1.000 inwoners | 2017 | 0,8 | 1,4 | Politie | Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. |
Diefstal uit woning | aantal per 1.000 inwoners | 2017 | 1,8 | 1,6 | Politie | Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. |
Geweldsmisdrijven | aantal per 1.000 inwoners | 2017 | 4,6 | 4,6 | Politie | Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). |
Vernieling | aantal per 1.000 inwoners | 2017 | 5,4 | 5,9 | Politie | Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde |
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar | aantal per 10.000 inw 12-17jr | 2017 | 174 | 209 | Bureau Halt | Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. |
Jongeren met delict voor rechter | % | 2015 | 1,22 | 1,3 | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | eerste halfjaar 2018 | 8,1 | 9,3 | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. |
Jongeren met jeugdreclassering | % | eerste halfjaar 2018 | 0,3 | 0,4 | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. |
Jongeren met jeugdbescherming | % | eerste halfjaar 2018 | 0,9 | 1,2 | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. |
Demografische druk | % | 2018 | 75,6 | 79,8 | CBS - Bevolkingsstatistiek | De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. |
% Niet-sporters | % | 2016 | 53,6 | 55,9 | Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM | Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. |
Banen | per 1.000 inw 15-74jr | 2017 | 464,7 | 631,8 | CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research | Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 74 jaar. |
Vestigingen | per 1.000 inw 15-74jr | 2017 | 119,5 | 133 | CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research | Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar. |
Netto arbeidsparticipatie | % | 2017 | 62,8 | 65,5 | CBS - Arbeidsdeelname | Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. |
Functiemenging | % | 2017 | 42,1 | 49,4 | CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research | De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. |
Bijstandsuitkeringen | per 1.000 inw 18jr eo | eerste halfjaar 2018 | 18,4 | 29,3 | CBS - Participatiewet | Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. |
Aantal re-integratievoorzieningen | aantal per 1.000 inw.15-74jr | eerste halfjaar 2018 | 25,8 | 25,7 | CBS - Participatiewet | Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar |
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement | per 1.000 inw | eerste halfjaar 2018 | 28 | 57 | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten. |
Achterstand onder jeugd | ||||||
% Kinderen in armoede | % | 2015 | 2,88 | 5,02 | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. |
% Jeugdwerkloosheid | % | 2015 | 1,09 | 1,56 | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | Vervalt |
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) | % | 2016-2017 | 1,6 | 1,8 | DUO/Ingrado | Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. |
Absoluut verzuim | per 1.000 inw. 5-18 jr | 2017 | 3,6 | 1,48 | DUO/Ingrado | Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht niet is ingeschreven op een school en ook niet vrijgesteld is van de inschrijvingsplicht. |
Relatief verzuim | per 1.000 inw. 5-18 jr | 2017 | 18,53 | 36,07 | DUO/Ingrado | Van relatief verzuim is sprake als een op een school ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige jongere ongeoorloofd afwezig is. |
www.waarstaatjegemeente.nl | ||||||
donderdag 21 maart 2019 |