Besluit Begroting en Verantwoording (verplichte indicatoren en programmabegroting) | |||||||
2018 | |||||||
Indicator | Eenheid | Raming na wijz. | Werkelijk | ||||
Formatie | FTE per 1.000 inwoners | 6,20 | 6,18 | ||||
Bezetting | FTE per 1.000 inwoners | 6,09 | 6,09 | ||||
Apparaatkosten | Kosten in € per inwoner | 589 | 559 | ||||
Externe inhuur | Kosten in € | € 1.169.109 | € 1.271.811 | ||||
Als % van totale loonsom | 9,47% | 10,55% | |||||
Overhead | Als % van totale lasten | 14,52% | 13,73% | ||||
Bron: eigen gegevens |