Indicator  | Realisatie 2017  | Raming 2018  | Realisatie 2018  | 
Aantal arbeidsplaatsen  | 10.000  | 9.750  | 9.985  | 
Aantal bestemmingsplannen / beheersverordeningen  | 3  | 2  | 3  | 
Aantal partiële herzieningen/projectbesluiten  | 17  | 20  | 17  | 
Aantal wijzigingsprocedures  | 11  | 15  | 7  | 
Aantal ontheffingen  | 56  | 30  | 59  | 
Aantal principeverzoeken  | 35  | 50  | 38  | 
Aantal archeologische onderzoeken  | 56  | 59  | 50  | 
Aantal inwoners  | 27.470  | 27.425  | 27.524  | 
Aantal woningen  | 13.659  | 13.426  | 13.520  | 
Aantal sociale huurwoningen  | 2.485  | 2.515  | 2.558  | 
Gemiddelde woningwaarde (x € 1.000)  | 187  | 190  | 190  | 
Aantal standplaatsen woonwagens  | 53  | 54  | 54  | 
Taakstelling statushouders  | 58  | 40  | 39  | 
Saldo (uitgaven -/- inkomsten) per inwoner  | € 26  | € 39  | € 5  | 

